汽车电机用清漆(开发品)
YE-7309、YE-5331、YY-7513是专为汽车的EV电机而开发的清漆。
这是耐ATF性优异的高Tg、低VOC的无溶剂(不使用有机溶剂)清漆。
产品名称
汽车电机用清漆(开发品:YE-7309、YE-7940、YY-7513开发品)
特点
- 耐ATF性优异
- 低气味、无溶剂且损耗少的低VOC清漆
- 高Tg
用途例
- 汽车EV电机的线圈含浸用
一般特性
项目 | 条件 | 单位 | 测量值 | ||
YE-7309 | YE-7940 | YY-7513 | |||
---|---|---|---|---|---|
组成 | ― | ― | 变性环氧 | 变性环氧 | 耐热聚酯 |
耐热类别 | ― | ― | H | H | H |
外观 | 目视 | ― | 淡黄色透明 | 淡黄色透明 | 褐色透明 |
粘度 | 25℃/B型 | mPa・s | 38 | 46 | 1000 |
比重(25℃) | 25℃/浮力秤 | ― | 1.08 | 1.10 | ― |
凝胶时间 | 120℃ | ’分”秒 | 4’24″ | 4’16” | ― |
适用期 | 40℃ | 天 | 40 | 20 | 60 |
标准固化条件 | ― | ℃/h | 130×0.5 | 150×0.5 | 155×0.2 |
固化剂 | ― | 推荐型号 | V068-00 | YZ-4936 | YZ-6916 |
标准调配 | ― | phr | YE-7309/V068-00 =100/1 |
YE-7940/YZ-4936 =100/1 |
YY-7513/YZ-6916 =100/1 |
体积电阻率 | 常态 | Ω・cm | 1×1016 | 1×1017 | ― |
体积电阻率 | 浸水后 | 8×1012 | ― | ― | |
特点 | 高TG、低粘度、耐锈性 | 高TG、低粘度 | 低VOC(0.5% 60φ 5g) |