种类与特点
 
          从普通用途的酚醛布层压板到玻璃层压板,凭借彻底的质量管理与丰富的技术制造富有特色的各种层压板,并在各种各样的领域得到了广泛应用。
            此外,由于机械强度可靠性高的实绩,也被应用于液化石油气船的船槽支承台。
| 使用基材 | 特点 | ||
| 布基材 | 玻璃基材 | ||
| 使用树脂 | 酚醛树脂 | 酚醛树脂 | 这是被作为电气、电子设备零部件使用的最标准的层压板,加工性优异,廉价。 | 
|---|---|---|---|
| ― | 环氧树脂 | 机械强度、电气特性、耐湿性均优异,也适合于承受高机械强度、高压的场所。也有FR-4等级。 | |
布基材层压板(电木板)
| 产品型号 | PFP-461 | PRC-463 | ||
|---|---|---|---|---|
| JISK6912 参考规格 | PL-FCM | PL-FLE | ||
| NEMA 参考规格 | C | LE | ||
| 基材 | 布 | |||
| 树脂 | 酚醛 | |||
| 层贯穿破坏电压 | MV/m | C-90/20/65 | 5~10 | 11~15 | 
| 绝缘电阻 | MΩ | C-90/20/65 | 5×101〜103 | 103〜105 | 
| 弯曲强度 | MPa | A FW-LW | 140~200 | 140~180 | 
| 压缩强度 | MPa | A FW | 220~270 | 260~330 | 
| 艾氏 冲击强度 | J/cm | A EW-CW | 1.2~1.5 | 0.8~1.3 | 
| 耐燃性 (铁路车厢用材料燃烧试验) | - | A | - | |
| 比重 | - | A | 1.3~1.4 | |
| 用途 | 普通电气及机械用 | |||
※记载的数值为测量值,并非保证值。
          ※未取得JIS认证、NEMA认证。
玻璃基材层压板
| 产品型号 | PGP-640 | PGE-6635 | PGE-6674 | PGE-6771 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JISK6912 参考规格 | PL-GH | EL-GEM | EL-GEH | EL-GEH | |||
| NEMA 参考规格 | G-3 | G-10 | G-11 | G-11 | |||
| 基材 | 玻璃 | ||||||
| 树脂 | 酚醛 | 环氧 | |||||
| 层贯穿破坏电压 | MV/m | C-90/20/65 | 20~25 | 20〜30 | 20〜28 | 20〜30 | |
| 绝缘电阻 | MΩ | C-90/20/65 | 104〜106 | 106〜108 | |||
| 弯曲强度 | MPa | A FW-LW | 380~460 | 400〜500 | 400~500 | ||
| 压缩强度 | MPa | A FW | 450~600 | 400~500 | 450~550 | ||
| 艾氏 冲击强度 | J/cm | A EW-CW | 5~7 | 5~6 | |||
| 耐燃性 (铁路车厢用材料燃烧试验) | - | A | ― | 5mm以上 为极难燃性 | 3mm以上 为极难燃性 | ― | |
| 比重 | - | A | 1.70〜1.95 | 1.75〜1.95 | 1.75〜1.95 | 1.85〜2.00 | |
| 用途 | 普通电气、高强度及耐热用 | ||||||
※记载的数值为测量值,并非保证值。
          ※未取得JIS认证、NEMA认证。


